Ônibus de Dolores para Capilla del Monte
De Dolores há ônibus direto para Capilla del Monte: até 34 saídas por dia com Empresa Sarmiento, em 0 h 03 de viagem. Abaixo estão os horários e preços de referência, e a busca para comprar a passagem para o dia da viagem.
- Passagem a partir de
- $2.100
- Duração
- 0 h 03
- Saídas por dia
- 34
- Empresas
- 1
Compre a sua passagem de Dolores para Capilla del Monte
Escolha a data e quantos viajam. Levamos você à loja oficial com os assentos livres desse dia.
Horários de Dolores para Capilla del Monte
| Sai | Chega | Duração | Empresa | Classe | Preço | Para o cerro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:14 | 0 h 04 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 06:33 | 06:37 | 0 h 04 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 06:40 | 06:44 | 0 h 04 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 06:43 | 06:50 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 06:45 | 06:49 | 0 h 04 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 07:44 | 07:48 | 0 h 04 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 08:15 | 08:22 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 08:35 | 08:40 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 09:02 | 09:09 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 09:07 | 09:12 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 09:20 | 09:25 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 09:58 | 10:03 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 10:41 | 10:47 | 0 h 06 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 11:26 | 11:32 | 0 h 06 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 11:30 | 11:35 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 12:15 | 12:22 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 12:23 | 12:28 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 12:29 | 12:41 | 0 h 12 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 13:29 | 13:36 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 13:57 | 14:04 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 14:24 | 14:31 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 14:41 | 14:46 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 15:28 | 15:33 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 15:54 | 16:01 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 16:25 | 16:30 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 17:10 | 17:15 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 18:00 | 18:05 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 18:14 | 18:17 | 0 h 03 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 18:50 | 18:55 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 19:33 | 19:38 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega à noite: reserve hospedagem |
| 19:42 | 19:47 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega à noite: reserve hospedagem |
| 20:25 | 20:30 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega à noite: reserve hospedagem |
| 20:48 | 20:53 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega à noite: reserve hospedagem |
| 21:42 | 21:47 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega à noite: reserve hospedagem |
| 22:49 | 22:54 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega à noite: reserve hospedagem |
| 23:59 | 00:04 +1 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 | Chega à noite: reserve hospedagem |
Horários e preços de referência, tomados da Plataforma 10 em 16 de setembro de 2026. Podem variar conforme o dia: o preço exato e os assentos livres aparecem ao buscar a sua data.
A volta: de Capilla del Monte para Dolores
| Sai | Chega | Duração | Empresa | Classe | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | 00:56 | 0 h 06 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 04:40 | 04:48 | 0 h 08 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 06:20 | 06:30 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 06:21 | 06:28 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 06:50 | 06:58 | 0 h 08 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 06:55 | 07:00 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 06:59 | 07:09 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 07:36 | 07:43 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 08:25 | 08:35 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 08:50 | 09:00 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 09:11 | 09:18 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 09:30 | 09:40 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 10:00 | 10:09 | 0 h 09 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 10:15 | 10:25 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 10:55 | 11:05 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 11:20 | 11:30 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 11:50 | 12:00 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 12:30 | 12:40 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 13:00 | 13:08 | 0 h 08 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 13:38 | 13:45 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 14:15 | 14:25 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 14:40 | 14:50 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 14:55 | 15:05 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 15:08 | 15:13 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 15:45 | 15:55 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 16:45 | 16:55 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 17:23 | 17:28 | 0 h 05 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 17:25 | 17:35 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 18:15 | 18:25 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 18:19 | 18:27 | 0 h 08 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 19:05 | 19:12 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 19:55 | 20:02 | 0 h 07 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 20:30 | 20:38 | 0 h 08 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 20:55 | 21:05 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
| 21:55 | 22:05 | 0 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $2.100 |
Horários e preços de referência, tomados da Plataforma 10 em 16 de setembro de 2026. Podem variar conforme o dia: o preço exato e os assentos livres aparecem ao buscar a sua data.
Dicas para a viagem
- O noturno dá o dia inteiro de presenteSaindo à noite você chega a Capilla de manhã, deixa as coisas e já tem o dia inteiro. Se o plano é o Uritorco, é a única forma de subir no dia da chegada: a entrada fecha às 11h.
- Semi-leito basta para viajar de dia; leito para a noiteA diferença de preço entre classes costuma ser de um terço. Para dormir, o leito vale a pena.
- A rodoviária de Capilla fica no centroA três quadras da praça e a uma da estação de trem. A maioria das hospedagens do centro se alcança a pé.
- A volta para Dolores, compre junto com a idaEm feriados prolongados e datas de lua cheia, os últimos serviços de domingo esgotam primeiro.
Perguntas frequentes
Quanto tempo leva o ônibus de Dolores a Capilla del Monte?
0 h 03, conforme a empresa e as paradas do serviço.
Quanto custa a passagem de Dolores para Capilla del Monte?
A partir de $2.100 por pessoa, preço de referência de hoje. O preço final depende da data e da classe (semi-leito, leito, executivo).
Quais empresas vão de Dolores para Capilla del Monte?
Empresa Sarmiento. São até 34 saídas por dia.
Há ônibus noturno de Dolores para Capilla?
Sim. Os serviços noturnos chegam a Capilla de manhã cedo, a tempo de subir o Cerro Uritorco no mesmo dia.
Onde se compra?
Na loja oficial do Viví Capilla, online, com os mesmos preços da rodoviária. Você escolhe o assento e a passagem chega por e-mail.