Micros de Villa de Soto a Capilla del Monte
Desde Villa de Soto hay micro directo a Capilla del Monte: hasta 15 salidas por día con Diferencial Lumasa y Empresa Sarmiento, en 1 a 2 h de viaje. Abajo están los horarios y precios de referencia, y el buscador para comprar el pasaje para el día que viajás.
- Pasaje desde
- $8.800
- Duración
- 1 a 2 h
- Salidas por día
- 15
- Distancia
- 44 km
- Empresas
- 2
Comprá tu pasaje de Villa de Soto a Capilla del Monte
Elegí la fecha y cuántos viajan. Te llevamos a la tienda oficial con los asientos libres de ese día.
Horarios de Villa de Soto a Capilla del Monte
| Sale | Llega | Tarda | Empresa | Servicio | Precio | Para el cerro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 05:00 | 1 h | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Llegás a tiempo para subir el Uritorco ese día |
| 04:30 | 05:40 | 1 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 | Llegás a tiempo para subir el Uritorco ese día |
| 06:00 | 07:10 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Llegás a tiempo para subir el Uritorco ese día |
| 08:09 | 10:00 | 1 h 51 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $9.300 | Llegás a tiempo para subir el Uritorco ese día |
| 08:30 | 09:40 | 1 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 | Llegás a tiempo para subir el Uritorco ese día |
| 09:00 | 10:10 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Llegás tarde para el cerro (ingreso hasta las 11) |
| 10:45 | 11:55 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Llegás tarde para el cerro (ingreso hasta las 11) |
| 13:00 | 14:10 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Llegás tarde para el cerro (ingreso hasta las 11) |
| 13:10 | 14:40 | 1 h 30 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $8.800 | Llegás tarde para el cerro (ingreso hasta las 11) |
| 13:35 | 15:08 | 1 h 33 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $9.300 | Llegás tarde para el cerro (ingreso hasta las 11) |
| 14:30 | 15:40 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Llegás tarde para el cerro (ingreso hasta las 11) |
| 16:00 | 17:10 | 1 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 | Llegás tarde para el cerro (ingreso hasta las 11) |
| 17:00 | 18:10 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Llegás tarde para el cerro (ingreso hasta las 11) |
| 18:00 | 19:10 | 1 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 | Llegás de noche: reservá alojamiento |
| 19:00 | 20:10 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Llegás de noche: reservá alojamiento |
| 20:30 | 21:40 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Llegás de noche: reservá alojamiento |
Horarios y precios de referencia, tomados de Plataforma 10 el 16 de septiembre de 2026. Pueden variar según el día: el precio exacto y los asientos libres los ves al buscar tu fecha.
La vuelta: de Capilla del Monte a Villa de Soto
| Sale | Llega | Tarda | Empresa | Servicio | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:26 | 1 h 26 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 07:22 | 08:26 | 1 h 04 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 07:48 | 09:25 | 1 h 37 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $9.300 |
| 09:02 | 10:04 | 1 h 02 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 09:07 | 10:12 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 11:02 | 12:12 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 11:07 | 12:04 | 0 h 57 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 12:02 | 13:04 | 1 h 02 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 12:07 | 13:12 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 12:41 | 14:40 | 1 h 59 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $9.300 |
| 14:35 | 15:41 | 1 h 06 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 |
| 15:17 | 16:27 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 15:22 | 16:27 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 16:32 | 17:42 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 16:37 | 17:42 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 17:40 | 18:50 | 1 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 |
| 18:32 | 19:34 | 1 h 02 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 18:37 | 19:42 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 20:32 | 21:42 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 20:37 | 21:42 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 21:47 | 23:10 | 1 h 23 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $8.800 |
| 22:10 | 23:20 | 1 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 |
| 22:47 | 23:49 | 1 h 02 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 22:52 | 23:57 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
Horarios y precios de referencia, tomados de Plataforma 10 el 16 de septiembre de 2026. Pueden variar según el día: el precio exacto y los asientos libres los ves al buscar tu fecha.
Consejos para el viaje
- El nocturno te regala el díaSaliendo a la noche llegás a Capilla a la mañana, dejás las cosas y ya tenés el día entero. Si el plan es el Uritorco, es la única forma de subirlo el día que llegás: el ingreso cierra a las 11.
- Semicama alcanza para un viaje de día; cama para la nocheLa diferencia de precio entre servicios suele ser de un tercio. Para dormir, el cama vale la pena.
- La terminal de Capilla está en el centroA tres cuadras de la plaza y a una de la estación de tren. La mayoría de los alojamientos céntricos se hacen caminando.
- La vuelta a Villa de Soto, sacala junto con la idaEn fines de semana largos y fechas de luna llena, los últimos servicios del domingo se agotan primero.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el micro de Villa de Soto a Capilla del Monte?
1 a 2 h, según la empresa y las paradas del servicio.
¿Cuánto sale el pasaje de Villa de Soto a Capilla del Monte?
Desde $8.800 por persona, precio de referencia de hoy. El precio final depende de la fecha y del tipo de servicio (semicama, cama, ejecutivo).
¿Qué empresas van de Villa de Soto a Capilla del Monte?
Diferencial Lumasa y Empresa Sarmiento. Son hasta 15 salidas por día.
¿Hay micro nocturno de Villa de Soto a Capilla?
Sí. Los servicios nocturnos llegan a Capilla a la mañana temprano, a tiempo para subir el Cerro Uritorco ese mismo día.
¿Dónde se compra?
En la tienda oficial de Viví Capilla, online, con los mismos precios que en la terminal. Elegís asiento y el pasaje llega por mail.