Ônibus de Villa de Soto para Capilla del Monte
De Villa de Soto há ônibus direto para Capilla del Monte: até 15 saídas por dia com Diferencial Lumasa e Empresa Sarmiento, em 1 a 2 h de viagem. Abaixo estão os horários e preços de referência, e a busca para comprar a passagem para o dia da viagem.
- Passagem a partir de
- $8.800
- Duração
- 1 a 2 h
- Saídas por dia
- 15
- Distância
- 44 km
- Empresas
- 2
Compre a sua passagem de Villa de Soto para Capilla del Monte
Escolha a data e quantos viajam. Levamos você à loja oficial com os assentos livres desse dia.
Horários de Villa de Soto para Capilla del Monte
| Sai | Chega | Duração | Empresa | Classe | Preço | Para o cerro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 05:00 | 1 h | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 04:30 | 05:40 | 1 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 06:00 | 07:10 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 08:09 | 10:00 | 1 h 51 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $9.300 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 08:30 | 09:40 | 1 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 | Chega a tempo de subir o Uritorco nesse dia |
| 09:00 | 10:10 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 10:45 | 11:55 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 13:00 | 14:10 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 13:10 | 14:40 | 1 h 30 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $8.800 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 13:35 | 15:08 | 1 h 33 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $9.300 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 14:30 | 15:40 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 16:00 | 17:10 | 1 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 17:00 | 18:10 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Chega tarde para o cerro (entrada até 11h) |
| 18:00 | 19:10 | 1 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 | Chega à noite: reserve hospedagem |
| 19:00 | 20:10 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Chega à noite: reserve hospedagem |
| 20:30 | 21:40 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 | Chega à noite: reserve hospedagem |
Horários e preços de referência, tomados da Plataforma 10 em 16 de setembro de 2026. Podem variar conforme o dia: o preço exato e os assentos livres aparecem ao buscar a sua data.
A volta: de Capilla del Monte para Villa de Soto
| Sai | Chega | Duração | Empresa | Classe | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:26 | 1 h 26 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 07:22 | 08:26 | 1 h 04 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 07:48 | 09:25 | 1 h 37 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $9.300 |
| 09:02 | 10:04 | 1 h 02 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 09:07 | 10:12 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 11:02 | 12:12 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 11:07 | 12:04 | 0 h 57 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 12:02 | 13:04 | 1 h 02 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 12:07 | 13:12 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 12:41 | 14:40 | 1 h 59 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $9.300 |
| 14:35 | 15:41 | 1 h 06 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 |
| 15:17 | 16:27 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 15:22 | 16:27 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 16:32 | 17:42 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 16:37 | 17:42 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 17:40 | 18:50 | 1 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 |
| 18:32 | 19:34 | 1 h 02 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 18:37 | 19:42 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 20:32 | 21:42 | 1 h 10 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 20:37 | 21:42 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 21:47 | 23:10 | 1 h 23 | Empresa Sarmiento | Regular Común | $8.800 |
| 22:10 | 23:20 | 1 h 10 | Empresa Sarmiento | Regular Diferencial | $9.300 |
| 22:47 | 23:49 | 1 h 02 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
| 22:52 | 23:57 | 1 h 05 | Diferencial Lumasa | Regular Diferencial | $9.400 |
Horários e preços de referência, tomados da Plataforma 10 em 16 de setembro de 2026. Podem variar conforme o dia: o preço exato e os assentos livres aparecem ao buscar a sua data.
Dicas para a viagem
- O noturno dá o dia inteiro de presenteSaindo à noite você chega a Capilla de manhã, deixa as coisas e já tem o dia inteiro. Se o plano é o Uritorco, é a única forma de subir no dia da chegada: a entrada fecha às 11h.
- Semi-leito basta para viajar de dia; leito para a noiteA diferença de preço entre classes costuma ser de um terço. Para dormir, o leito vale a pena.
- A rodoviária de Capilla fica no centroA três quadras da praça e a uma da estação de trem. A maioria das hospedagens do centro se alcança a pé.
- A volta para Villa de Soto, compre junto com a idaEm feriados prolongados e datas de lua cheia, os últimos serviços de domingo esgotam primeiro.
Perguntas frequentes
Quanto tempo leva o ônibus de Villa de Soto a Capilla del Monte?
1 a 2 h, conforme a empresa e as paradas do serviço.
Quanto custa a passagem de Villa de Soto para Capilla del Monte?
A partir de $8.800 por pessoa, preço de referência de hoje. O preço final depende da data e da classe (semi-leito, leito, executivo).
Quais empresas vão de Villa de Soto para Capilla del Monte?
Diferencial Lumasa e Empresa Sarmiento. São até 15 saídas por dia.
Há ônibus noturno de Villa de Soto para Capilla?
Sim. Os serviços noturnos chegam a Capilla de manhã cedo, a tempo de subir o Cerro Uritorco no mesmo dia.
Onde se compra?
Na loja oficial do Viví Capilla, online, com os mesmos preços da rodoviária. Você escolhe o assento e a passagem chega por e-mail.