How much it costs to climb Uritorco
These are the current rates, taken from the mountain operator and verified automatically every week. Paying cash at the gate costs less than buying online.
Mountain entry
| Item | Price |
|---|---|
| AdultosComprando online desde el sitio oficial. | ARS 60,000 |
| Adultos en efectivoPagando en la boletería de la base, en vez de online. | ARS 50,000 |
| Menores 8 a 15De 8 a 15 años. Los menores de 8 no pueden ascender; hay que llevar DNI para acreditar la edad. | ARS 50,000 |
| EstacionamientoPara autos, se abona en la base. | ARS 14,000 |
| Menores en efectivoDe 8 a 15 años, pagando en la boletería. | ARS 40,000 |
Guided excursions
| Item | Price |
|---|---|
| Excursión Nocturna (Amanecer) | ARS 130,000 |
| Excursión Noche Magica | ARS 250,000 |
| Excursión Nocturna (Atardecer) | ARS 130,000 |
| Excursión Magico Atardecer | ARS 75,000 |
| Excursión Pernoctar (Refugio) | ARS 75,000 |
| Excursión Luna Llena | ARS 130,000 |
| Excursión Ollas y Cascadas | ARS 40,000 |
Verified on . Source: Cerro Uritorco management.